Egerkingen in Zahlen
Wissenswerte Zahlen der Gemeinde Egerkingen | |
Gemeindefläche | 708 ha |
Davon Waldfläche | 340 ha |
Höhe über Meer | 438 - 968 m ü. M. |
Bevölkerung (Stand per 31.12.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Schweizer | 2'553 | 2'581 | 2'634 | 2'696 |
Ausländische Staatsangehörige | 1'141 | 1'248 | 1'451 | 1'519 |
Total Einwohner | 3'694 | 3'829 | 4'085 | 4'215 |
Wochenaufenthalter | 73 | 81 | 70 | 67 |
Haushaltungen | 1'562 | 1'618 | 1'721 | 1'797 |
Stimmberechtigte | 2'103 | 2'121 | 2'164 | 2'195 |
Finanzen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Jahresergebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |
+212'806 | +25'586 | +426'806 | +1'830'416 |
Nettoschuld I pro Einwohner | -1'645 | -1'413 | -1'668 | -810 |
Selbstfinanzierungsgrad (ohne Spezialfinanzierungen) |
68.13 % | 81.09 % | 531 % | 21.91 % |
Steuerfuss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Gemeinde | 107 % | 107 % | 107 % | 107 % | 107 % |
Reformierte Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
Röm.-Katholische Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
Christkatholische Kirche | 20 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
Auf dem Statistikportal des Kantons Solothurn finden Sie bei Interesse auch Kennzahlen zum Kanton sowie zu anderen Solothurner Gemeinden.
Aktuelle statistische Auswertungen zu Egerkingen finden Sie hier.