Egerkingen in Zahlen
Wissenswerte Zahlen der Gemeinde Egerkingen | |
Gemeindefläche | 708 ha |
Davon Waldfläche | 340 ha |
Höhe über Meer | 438 - 968 m ü. M. |
Bevölkerung (Stand per 31.12.) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Schweizer | 2'488 | 2'488 | 2'553 | 2'581 |
Ausländische Staatsangehörige | 1'017 | 1'042 | 1'141 | 1'248 |
Total Einwohner | 3'505 | 3'530 | 3'694 | 3'829 |
Wochenaufenthalter | 69 | 60 | 73 | 81 |
Haushaltungen | 1'463 | 1'472 | 1'562 | 1'618 |
Stimmberechtigte | 2'042 | 2'036 | 2'103 | 2'121 |
Finanzen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Jahresergebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |
+653'425 | -277'355 | +212'806 | +25'586 |
Nettoschuld I pro Einwohner | -2'007 | -1'888 | -1'645 | -1'413 |
Selbstfinanzierungsgrad (ohne Spezialfinanzierungen) |
136.23 % | 71.79 % | 68.13 % | 81.09 % |
Steuerfuss | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Gemeinde | 107 % | 107 % | 107 % | 107 % | 107 % |
Reformierte Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
Röm.-Katholische Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
Christkatholische Kirche | 18 % | 20 % | 20 % | 18 % | 18 % |
Auf dem Statistikportal des Kantons Solothurn finden Sie bei Interesse auch Kennzahlen zum Kanton sowie zu anderen Solothurner Gemeinden.