Beschlüsse der Rechnungs-GV der Einwohnergemeinde Egerkingen vom 24.06.2024
Versammlungsleitung: | Johanna Bartholdi |
Total Stimmberechtigte: | 2'210 |
an der GV anwesend: | 52 |
Stimmbeteiligung: | 2.4% |
Traktanden
1. | Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler, Genehmigung der Traktandenliste |
gemäss Protokoll | |
2.1 | Nachtragskredite |
Gebundener Nachtragskredit zur Kenntnisnahme: Kto. 2110.3020.00, Löhne der Lehrpersonen, CHF 115'149.50 Die Gemeindeversammlung nahm den gebundenen Nachtragskredit grossmehrheitlich, bei 1 Enthaltung, zur Kenntnis. |
|
3. | Jahresrechnung 2023 der Einwohnergemeinde Egerkingen: Vorlage und Genehmigung |
3.1 | Erfolgsrechnung Die Gemeindeversammlung genehmigte die Erfolgsrechnung 2023 einstimmig, mit einem Gesamtaufwand von CHF 22'534'580.19, einem Gesamtertrag von CHF 24'116'514.73 und einem Ertragsüberschuss von CHF 1'581'934.54, der dem Eigenkapital zugewiesen wird. |
3.2 | Investitionsrechnung Die Gemeindeversammlung genehmigte die Investitionsrechnung 2023 einstimmig, mit Ausgaben im Verwaltungsvermögen von CHF 5'258'104.63, Einnahmen von CHF 322'721.90 und damit Nettoinvestitionen von CHF 4'935'382.73. |
3.3 | Spezialfinanzierungen Die Gemeindeversammlung genehmigte die nachstehenden Ergebnisse 2023 der Spezialfinanzierungen einstimmig: - Wasserversorgung: Ertragsüberschuss CHF 205'284.19 - Abwasserbeseitigung: Ertragsüberschuss CHF 37'914.53 - Abfallbeseitigung: Aufwandüberschuss CHF 51'232.44 - Tourismus: Ertragsüberschuss CHF 36'060.80 Der Ertrags- resp. Aufwandüberschuss wird dem entsprechenden Eigenkapital zugewiesen resp. belastet. |
4. | Jahresbericht, Jahresrechnung 2023 und Verwendung des Bilanzgewinns der Elektrizitätsversorgung Egerkingen (EVE): Vorlage und Genehmigung Die Gemeindeversammlung genehmigte den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023 mit einem Jahresgewinn von CHF 437'215.38 einstimmig, ebenfalls die Verwendung des Jahresgewinns wie folgt: Zuweisung von CHF 21'900.– an die gesetzlichen Gewinnreserven und von CHF 415'315.38 an den Gewinnvortrag |
5. | Investitionsvorhaben Mehrzweckanlage Mühlematt: «Sanierung der Brauchwassererwärmung sowie der Sanitär- und Heizungszentrale», Kreditbedarf CHF 560'000.–: Vorlage und Genehmigung Die Gemeindeversammlung genehmigte den Investitionskredit von CH 560'000.– einstimmig. |
6. | Zweckverband ARA Gäu: «Kläranlage Gunzgen, Ersatz EMSR-Technik», Kreditbedarf CHF 1'645'000.–: Genehmigung des Beschlusses der Delegiertenversammlung des Zweckverbands ARA Gäu vom 16.11.2023 über den Investitionskredit von CHF 1'645'000.– Die Gemeindeversammlung genehmigte den Beschluss der Delegiertenversammlung des Zweckverbands ARA Gäu vom 16.11.2023 über den Investitionskredit von CHF 1'645'000.– einstimmig. |
7. | Motion Ywan Schürmann vom 08.01.2024: «Entwässerung von Privatstrassen, Vor- und Abstellplätzen etc. für Liegenschaftsbesitzer»: Nichterheblicherklärung Der Antrag von Ywan Schürmann, gestützt auf § 18 Abs. 1 Bst. b) der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Egerkingen über die beratene Vorlage an der Urne abzustimmen, erreichte das notwendige Quorum von einem Drittel der anwesenden Stimmberechtigten nicht. Der Antrag galt damit als abgelehnt. Die Gemeindeversammlung folgte dem Antrag des Gemeinderates und beschloss mit 48 Ja-, gegen 2 Nein-Stimmen, bei 2 Enthaltungen Nichterheblicherklärung der Motion. |
8. | Motion Ywan Schürmann vom 08.01.2024: «Parkieren im öffentlichen Grund für Anwohnende, Gewerbe und Angestellte in der Gemeinde Egerkingen»: Erheblicherklärung Ywan Schürmann erklärte sich auf Anregung aus der Gemeindeversammlung bereit, seine Motion in ein Postulat umzuwandeln. Die Gemeindeversammlung beschloss mit 49 Ja-, gegen 3 Nein-Stimmen Erheblicherklärung des Postulats. |
9. | Postulat Ywan Schürmann vom 08.04.2024: «Dringlicher Antrag briefliche Umfrage»: Erheblicherklärung und Abschreibung Die Gemeindeversammlung beschloss mit 39 Ja-, gegen 3 Nein-Stimmen, bei 3 Enthaltungen Erheblicherklärung und Abschreibung des Postulats. |
10. | Verschiedenes gemäss Protokoll |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Bericht des Oltner Tagblatts zur Rechnungs-GV vom 24.06.2024 (PDF, 152.94 kB) | Download | 0 | Bericht des Oltner Tagblatts zur Rechnungs-GV vom 24.06.2024 |