Kopfzeile

Inhalt

Egerkingen in Zahlen

Wissenswerte Zahlen der Gemeinde Egerkingen
Gemeindefläche 708 ha
Davon Waldfläche 340 ha
Höhe über Meer 438 - 968 m ü. M.

 

Bevölkerung (Stand per 31.12.) 2019 2020 2021 2022 2023
Schweizer 2'581 2'634 2'696 2'706 2'708
Ausländische Staatsangehörige 1'248 1'451 1'519 1'538 1'603
Total Einwohner 3'829 4'085 4'215 4'244 4'311
Wochenaufenthalter 81 70 67 62 65
Haushaltungen 1'618 1'721 1'797 1'818 1'830
Stimmberechtigte 2'121 2'164 2'195 2'206 2'205

 

Finanzen 2019 2020 2021 2022
Jahresergebnis
(+ = Ertragsüberschuss /
- = Aufwandüberschuss)
+25'586 +426'806 +1'830'416 +1'295'664
Nettoschuld I pro Einwohner -1'413 -1'668 -810 -409
Selbstfinanzierungsgrad (ohne
Spezialfinanzierungen)
81.09 % 531 % 21.91 % 27 %

 

Steuerfuss 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gemeinde nat. Personen  107 % 107 % 107 % 107 % 107 % 112 %
Gemeinde jur. Personen  107 % 107 % 107 % 107 % 107 % 112 %
Reformierte Kirche 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Röm.-Katholische Kirche 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Christkatholische Kirche 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %

 

Auf dem Statistikportal des Kantons Solothurn finden Sie bei Interesse auch Kennzahlen zum Kanton sowie zu anderen Solothurner Gemeinden.

Aktuelle statistische Auswertungen zu Egerkingen finden Sie hier.