Egerkingen in Zahlen
| Wissenswerte Zahlen der Gemeinde Egerkingen | |
| Gemeindefläche | 708 ha | 
| Davon Waldfläche | 340 ha | 
| Höhe über Meer | 438 - 968 m ü. M. | 
| Bevölkerung (Stand per 31.12.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Schweizer/innen | 2'634 | 2'696 | 2'706 | 2'708 | 2'690 | 
| Ausländische Staatsangehörige | 1'451 | 1'519 | 1'538 | 1'603 | 1'612 | 
| Total Einwohner/innen | 4'085 | 4'215 | 4'244 | 4'311 | 4'302 | 
| davon Bürger/innen von Egerkingen | 595 | 598 | 599 | 600 | 596 | 
| davon neu eingebürgert im betreffenden Jahr | 6 | 11 | 14 | 9 | 7 | 
| Wochenaufenthalter/innen | 70 | 67 | 62 | 65 | 64 | 
| Haushaltungen | 1'721 | 1'797 | 1'818 | 1'830 | 1'827 | 
| Stimmberechtigte | 2'164 | 2'195 | 2'206 | 2'205 | 2'199 | 
| Finanzen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Jahresergebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)  | 
			+426'806 | +1'830'416 | +1'295'664 | +1'581'935 | 
| Nettoschuld I pro Einwohner | -1'668 | -810 | -409 | +505 | 
| Selbstfinanzierungsgrad (ohne Spezialfinanzierungen)  | 
			531 % | 22 % | 27 % | 21 % | 
| Steuerfuss | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Gemeinde nat. Personen | 107 % | 107 % | 107 % | 107 % | 112 % | 112 % | 
| Gemeinde jur. Personen | 107 % | 107 % | 107 % | 107 % | 112 % | 112 % | 
| Reformierte Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 
| Röm.-Katholische Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 
| Christkatholische Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 
Auf dem Statistikportal des Kantons Solothurn finden Sie bei Interesse auch Kennzahlen zum Kanton sowie zu anderen Solothurner Gemeinden.